Track Records
Pro Tip Access May 2023
Date | Home Team | Away Team | League | Service | Tip | Scores | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | FC Kleve | SW Essen | : Oberliga Niederrhein | AH | FC Kleve 0.25 | 1-1 | WIN |
28-05-2023 | FK IMT Beograd | RFK Novi Sad | : Prva Liga Championship Group | AH | FK IMT Beograd -1.25 | 7-1 | WIN |
27-05-2023 | Al Taee | Al-Wehda | : Premier League | OU | OVER 2.5 | 1-2 | WIN |
26-05-2023 | Kolding IF | Thisted | : 2. Division Promotion Group | OU | UNDER 2.5 | 1-0 | WIN |
25-05-2023 | Sion | Luzern | : Super League | OU | OVER 2.75 | 1-2 | WIN |
24-05-2023 | Shandong Taishan | Shenzhen FC | : Super League | AH | Shenzhen FC 2 | 3-0 | LOSS |
24-05-2023 | ABC | Tombense FC | : Serie B | OU | UNDER 2 | 1-0 | WIN |
22-05-2023 | Al-Wehda | Al Khaleej | : Premier League | OU | UNDER 2.5 | 1-4 | LOSS |
21-05-2023 | Torviscosa | Portogruaro | : Serie D Relegation Playoff | AH | Portogruaro 0.25 | 0-0 | WIN |
20-05-2023 | Redlands United | Peninsula Power | : Queensland | AH | Redlands United 0.25 | 0-0 | WIN |
19-05-2023 | IK Brage | Gefle | : Superettan | AH | Gefle 0.75 | 1-1 | WIN |
18-05-2023 | Serbia U17 | Slovenia U17 | : EURO U17 Grp. B | OU | OVER 2.5 | 2-4 | WIN |
17-05-2023 | Tochigi SC | Tokyo Verdy | : J. League 2 | AH | Tokyo Verdy -0.25 | 0-2 | WIN |
16-05-2023 | Moss | Aasane | : 1. Divisjon | OU | UNDER 2.75 | 1-0 | WIN |
15-05-2023 | Sampdoria | Empoli | : Serie A | AH | Sampdoria 0.5 | 1-1 | WIN |
14-05-2023 | ABC | Botafogo SP | : Serie B | OU | OVER 2 | 1-2 | WIN |
14-05-2023 | DC United | Nashville SC | : Major League Soccer | OU | UNDER 2.25 | 1-1 | WIN |
12-05-2023 | NAC Breda | Heracles | : Eerste Divisie | OU | UNDER 3 | 0-3 | DRAW |
11-05-2023 | Juventus | Sevilla | : Europa League Final Stage | OU | OVER 2 | 1-1 | DRAW |
10-05-2023 | Urawa Red Diamonds | Sagan Tosu | : J. League | AH | Sagan Tosu 1.25 | 0-2 | WIN |
10-05-2023 | Inter Miami CF | Charleston Battery | : US Open Cup | OU | UNDER 2.75 | 1-0 | WIN |
08-05-2023 | Plaza Colonia | Cerro | : Primera Division Apertura | OU | UNDER 2.25 | 1-1 | WIN |
07-05-2023 | Luzern | Lugano | : Super League | AH | Lugano 0.5 | 2-2 | WIN |
06-05-2023 | Ranheim | Aasane | : 1. Divisjon | AH | Ranheim -0.75 | 3-2 | WIN |
05-05-2023 | Vyskov | Pribram | : FNL | AH | Vyskov -0.5 | 2-2 | LOSS |
04-05-2023 | IFK Norrkoeping | Hammarby | : Allsvenskan | OU | OVER 2.5 | 2-0 | LOSS |
04-05-2023 | Barcelona SC | Palmeiras | : Copa Libertadores Grp. C | AH | Palmeiras -0.5 | 0-2 | WIN |
02-05-2023 | Barcelona | Osasuna | : LaLiga | AH | Osasuna 1.75 | 1-0 | WIN |
01-05-2023 | Sporting Gijon | Lugo | : LaLiga2 | OU | OVER 2 | 3-1 | WIN |
1x2 Tip Access May 2023
Date | Home Team | Away Team | League | Service | Tip | Scores | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | Stabaek | Vaalerenga | : Eliteserien | FO | HOME | 2-1 | WIN |
29-05-2023 | Nashville SC | Columbus Crew | : Major League Soccer | FO | HOME | 3-1 | WIN |
27-05-2023 | Santo Andre | Resende | : Serie D Grp. A6 | FO | DRAW | 1-1 | WIN |
26-05-2023 | Quevilly | Amiens | : Ligue 2 | FO | AWAY | 1-3 | WIN |
25-05-2023 | Ankaragucu | Istanbul Basaksehir | : Cup | FO | AWAY | 2-1 | LOSS |
24-05-2023 | Fiorentina | Inter | : Coppa Italia | FO | AWAY | 1-2 | WIN |
23-05-2023 | Chadormalu Ardakan SC | Khalij Fars Mahshahr | : Azadegan League | FO | AWAY | 0-1 | WIN |
23-05-2023 | Atlanta | Gimnasia Jujuy | : Primera Nacional Zona B | FO | AWAY | 1-2 | WIN |
21-05-2023 | Sandnes 2 | Brodd | : 3. Divisjon Avd. 3 | FO | AWAY | 1-3 | WIN |
20-05-2023 | Skive | FC Roskilde | : 2. Division Relegation Group | FO | AWAY | 1-2 | WIN |
20-05-2023 | OConnor Knights | Tigers FC | : Capital | FO | HOME | 0-3 | LOSS |
18-05-2023 | Motala AIF FK | Bodens BK | : Ettan Norra | FO | HOME | 3-0 | WIN |
17-05-2023 | V-Varen Nagasaki | Fagiano Okayama FC | : J. League 2 | FO | DRAW | 0-0 | WIN |
16-05-2023 | Universidad de Chile | Cobresal | : Primera Division | FO | DRAW | 0-0 | WIN |
16-05-2023 | Thor Akureyri | Leiknir Reykjavik | : Cup | FO | HOME | 3-1 | WIN |
14-05-2023 | TSV Havelse | Luebeck | : Regionalliga North | FO | HOME | 3-1 | WIN |
13-05-2023 | Hume City FC | Dandenong Thunder SC | : Victorian | FO | AWAY | 0-2 | WIN |
13-05-2023 | Renofa Yamaguchi | Tokushima Vortis | : J. League 2 | FO | DRAW | 2-2 | WIN |
12-05-2023 | Everton CD | Palestino | : Primera Division | FO | HOME | 2-2 | LOSS |
10-05-2023 | Daejeon Citizen | Suwon FC | : K-League 1 | FO | HOME | 2-1 | WIN |
09-05-2023 | BKMA | Lernayin A. | : Premier League | FO | HOME | 2-1 | WIN |
08-05-2023 | ES Hamam Sousse | EO Sidi Bouzid | : Ligue I Relegation Group | FO | AWAY | 0-2 | WIN |
07-05-2023 | Atletico Uri | Portici | : Serie D Grp. G | FO | AWAY | 1-0 | LOSS |
07-05-2023 | Detroit City FC | FC Tulsa | : USL Championship | FO | DRAW | 1-1 | WIN |
05-05-2023 | SC Wiedenbrueck | Oberhausen | : Regionalliga West | FO | HOME | 5-1 | WIN |
05-05-2023 | Patronato de Parana | FBC Melgar | : Copa Libertadores Grp. H | FO | HOME | 4-1 | WIN |
04-05-2023 | San Marcos | Universidad de Concepcion | : Primera B | FO | HOME | 5-0 | WIN |
03-05-2023 | Newells Old Boys | Santos FC | : Copa Sudamericana Grp. E | FO | HOME | 1-0 | WIN |
01-05-2023 | Opava | Karvina | : FNL | FO | AWAY | 2-1 | LOSS |
VIP Tip Access May 2023
Date | Home Team | Away Team | League | Service | Tip | Scores | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2023 | Union Comercio | Asociacion Deportiva Tarma | : Liga 1 Apertura | CS | 4-3,4-2 | 4-3 | WIN |
23-05-2023 | Al Ittihad | Al Batin | : Premier League | CS | 1-0,2-0 | 1-0 | WIN |
18-05-2023 | SK Super Nova | FK Jelgava | : Virsliga | CS | 2-2,2-1 | 2-2 | WIN |
11-05-2023 | Juventus | Sevilla | : Europa League Final Stage | CS | 1-1,1-0 | 1-1 | WIN |
04-05-2023 | Brighton & Hove Albion | Manchester United | : Premier League | CS | 1-0,2-0 | 1-0 | WIN |